產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
上海丙林冷光源光照培養(yǎng)箱采用進口壓縮機,保證溫度穩(wěn)定性,頂置LED冷光源,使用壽命長,光照強度可線性調(diào)節(jié)。
冷光源光照培養(yǎng)箱主要優(yōu)點
1、此箱體是植物光反應,光合作用研究的專業(yè)箱體。
2、紅(620nm)、藍(460nm) LED光源(冷光源),光束不產(chǎn)生熱量,并且提取了有利于植物生長的有用光。
3、LED光源具有小型化、平面化、可設計性強等特點,可以從傳統(tǒng)的點、線光源局限中解放出來,實現(xiàn)光源的點陣式隨意布置,可由多色光分布比例任意自由組合搭配。
4、節(jié)能-----LED光源能耗極低,比普通光源低80%左右,因此耗電量極低。并且整機采用了發(fā)泡保溫技術,使能耗降低到zui小,大大的節(jié)省了機器的使用成本。并且整機的事故率明顯降低,免保期由常規(guī)的一年延長至兩年。
5、提供精確、穩(wěn)定的光照:50,000小時以上,使用壽命長,光電轉(zhuǎn)換效能高。比普通的光源使用壽
冷光源光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點
● 微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環(huán)境充足穩(wěn)定的光源。
● 大液晶屏顯示可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99小時,可設置不同的分段參數(shù),以滿足植物生長的不同參數(shù)。
● 品牌壓縮機保證試驗設備長時間連續(xù)運行,環(huán)保型制冷劑(G134a),高效率,低能耗,促進節(jié)能。
● 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清洗工作。
● 設有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外。(選配)
● 可配GS485接口和電腦連接,通過電腦同步監(jiān)控實驗過程或記錄實驗數(shù)據(jù)。(選配)
● 可增配:帶CO2進氣口(促進植物生長)及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器)
技術參數(shù)
冷光源人工氣候培養(yǎng)箱(頂光源) | |||||||
產(chǎn)品型號 | 容積 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 控溫范圍(℃) | 控濕范圍 (%RH) | 光照強度 (Lux) | 備注 |
(長*寬*高)mm | (長*寬*高)mm | ||||||
ZRG-100A-L | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | 0-50℃ 波動:±0.5-1 | 50-95%; ±5%RH | 800-5000 | 單開門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍,黃等光 |
ZRG-100B-L | 800-12000 | ||||||
ZRG-150A-L | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | 0-50℃ 波動:±0.5-1 | 50-95%; ±5%RH | 800-5000 | |
ZRG-150B-L | 800-12000 | ||||||
ZRG-150C-L | 800-22000 | ||||||
ZRG-150D-L | 800-30000 | ||||||
ZRG-250A-L | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | 0-50℃ 波動:±0.5-1 | 50-95%; ±5%RH | 800-5000 | |
ZRG-250B-L | 800-12000 | ||||||
ZRG-250C-L | 800-22000 | ||||||
ZRG-250D-L | 800-30000 | ||||||
ZRG-250E-L | 800-40000 | ||||||
ZRG-350A-L | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | 0-50℃ 波動:±0.5-1 | 50-95%; ±5%RH | 800-5000 | 單開門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍,黃等光 |
ZRG-350B-L | 800-12000 | ||||||
ZRG-350C-L | 800-22000 | ||||||
ZRG-350D-L | 800-30000 | ||||||
ZRG-350E-L | 800-40000 | ||||||
ZRG-450A-L | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | 0-50℃ 波動:±0.5-1 | 50-95%; ±5%RH | 800-5000 | |
ZRG-450B-L | 800-12000 | ||||||
ZRG-450C-L | 800-22000 | ||||||
ZRG-450D-L | 800-30000 | ||||||
ZRG-450E-L | 800-40000 | ||||||
ZRG-550A-L | 550L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | 0-50℃ 波動:±0.5-1 | 50-95%; ±5%RH | 800-5000 | |
ZRG-550B-L | 800-12000 | ||||||
ZRG-550C-L | 800-22000 | ||||||
ZRG-550D-L | 800-30000 | ||||||
ZRG-550E-L | 800-40000 | ||||||
ZRG-800A-L | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | 0-50℃ 波動:±0.5-1 | 50-95%; ±5%RH | 800-5000 | 雙門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍,黃等光 |
ZRG-800B-L | 800-12000 | ||||||
ZRG-800C-L | 800-22000 | ||||||
ZRG-800D-L | 800-30000 | ||||||
ZRG-800E-L | 800-40000 | ||||||
ZRG-1000A-L | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | 0-50℃ 波動:±0.5-1 | 50-95%; ±5%RH | 800-5000 | |
ZRG-1000B-L | 800-12000 | ||||||
ZRG-1000C-L | 800-22000 | ||||||
ZRG-1000D-L | 800-30000 | ||||||
ZRG-1000E-L | 800-40000 | ||||||
ZRG-1500A-L | 1500L | 1700*670*1280 | 1450*790*1920 | 0-50℃ 波動:±0.5-1 | 50-95%; ±5%RH | 800-5000 | 三開門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍,黃等光 |
ZRG-1500B-L | 800-12000 | ||||||
ZRG-1500C-L | 800-22000 | ||||||
ZRG-1500D-L | 800-30000 | ||||||
ZRG-1500E-L | 800-40000 | ||||||
ZRG-2000A-L | 2000L | 1700*670*1700 | 1800*790*2230 OR 2400*790*1950 | 0-50℃ 波動:±0.5-1 | 50-95%; ±5%RH | 800-5000 | |
ZRG-2000B-L | 800-12000 | ||||||
ZRG-2000C-L | 800-22000 | ||||||
ZRG-2000D-L | 800-30000 | ||||||
ZRG-2000E-L | 800-40000 | ||||||
備注:其他非標要求可定做(如自動上水,滅菌,換氣,靜音,充人CO2,NO2,02等功能) |
相關產(chǎn)品